| Family: | Chrysomelidae | |
| Subfamily: | Cassidinae | |
| Genus: | Aspidomorpha | |
| Species: | Aspidomorpha miliaris (Fabricius, 1775) | |
| Sex = not sexed. Length = ~15mm.. | ||
| Remarks: "Gestippelde schildpadtor van Ipomoea en andere Convolvulacee?n-geslachten, een zeer algemene en over ZO Azie wijdverspreide soort, zeer wisselend in grootte (9-14mm lang) en in de ontwikkeling van stippeltekening, die soms bijna geheel afwezig kann zijn (pl. XI d)." | ||
| Identified by: | Boris Bueche, 2005 | |
| Collected by: Not collected. July 2005 | ||
|
|
|
|
| Locality: Desa Toro, Kec. Kulawi, Kab. Donggala, Central Sulawesi, Indonesia,UTM 51 S (WGS-84) X 9834756, Y 170497, Alt. 835m |
| Subregion: Sulawesi |
| Miscellaneous information: JAVA. Buitenzorg 300m. Recorded from Ipomeoa batalas Dari daoen oebi ketella. Bogor 24.2.30. Dr. C. Franssen Aspidomorpha miliaris F. det.Br.Mus. '30 No.1 |
Show distribution map or go to the overall map of Southeast Asia |